Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa
Nadrzędnym celem KRUK SA jest trwały rozwój i wzrost wartości Spółki poprzez wzrost zysku i wypłatę dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (ESG).
Intencją Zarządu jest, aby KRUK jednocześnie zwiększał swoją wartość i dzielił się regularnie częścią dochodów z akcjonariuszami. Celem przyjęcia Polityki Dywidendowej jest odzwierciedlenie intencji zarządu i sytuacji, w której KRUK jest firmą wzrostową oraz wypłacającą dywidendę, w oparciu o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku.
Zarząd Spółki zakłada, iż będzie przedkładał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy KRUK uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
Polityka dywidendowa dostępna jest tutaj.
Dane historyczne na temat dywidendy/dywidendowego skupu akcji
za 2014 rok | za 2015 rok | za 2016 rok | za 2017 rok | za 2018 rok | za 2019 rok* | za 2020 rok | za 2021 rok | za 2022 rok | za 2023 rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość wypłaconej dywidendy/skupu akcji | 25,9 mln zł | 35,5 mln zł | 37,5 mln zł | 94,0 mln zł | 94,7 mln zł | 95,0 mln zł | 206,1 mln zł | 248,7 mln zł | 289,8 mln zł | 347,7 mln zł |
Cena skupu jednej akcji | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 zł | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję | 1,50 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | N/A | 11 zł | 13 zł | 15 zł | 18 zł |
Dzień dywidendy | 1 lipca 2015 | 8 lipca 2016 | 29 czerwca 2017 | 25 kwietnia 2018 | 2 lipca 2019 | N/A | 24 czerwca 2021 | 21 kwietnia 2022 | 7 września 2023 | 15 maja 2024 |
Termin wypłaty | 24 lipca 2015 | 29 lipca 2016 | 5 lipca 2017 | 27 kwietnia 2018 | 10 lipca 2019 | 18 listopada 2020 | 2 lipca 2021 | 28 kwietnia 2022 | 28 września 2023 | 20 maja 2024 |
*Skup akcji KRUK S.A. w ramach wypłaty dochodu dla akcjonariuszy za 2019 rok